Results from latest analysis of positions : searching for near misses (< 1 km) over the next 24 hours. Includes nearest approaches to ISS and CSS regardless of distance
UTC | Distance (km) | Obj1 | Obj2 | ΔAlt | kmh |
---|---|---|---|---|---|
0.853 | 52089 | 52838 | 0.314 | 20230.2 | |
0.457 | 46383 | 63915 | 0.264 | 15838 | |
0.84 | 46581 | 59769 | 0.033 | 31483.9 | |
0.807 | 59745 | 63196 | 0.173 | 27362.1 | |
0.554 | 51747 | 54184 | 0.314 | 16844.1 | |
0.55 | 59644 | 59664 | 0.09 | 28302.1 | |
0.842 | 51747 | 54184 | 0.306 | 16844.1 | |
0.543 | 59616 | 63786 | 0.533 | 4765 | |
0.838 | 59602 | 62134 | 0.295 | 28308.3 | |
0.795 | 61208 | 62226 | 0.362 | 26973.6 | |
0.896 | 58885 | 60261 | 0.501 | 31045.7 | |
0.905 | 45674 | 58598 | 0.286 | 21804.6 | |
0.753 | 59932 | 63470 | 0.405 | 22167.5 | |
0.603 | 58863 | 62754 | 0.43 | 27468.6 | |
0.725 | 59334 | 63767 | 0.567 | 35362.1 | |
0.978 | 59901 | 63893 | 0.877 | 18124.7 | |
0.978 | 59901 | 63893 | 0.877 | 18124.7 | |
0.896 | 62842 | 63917 | 0.185 | 27418.6 | |
0.36 | 45674 | 58598 | 0.268 | 21823.5 | |
0.571 | 60114 | 65037 | 0.284 | 7187.7 | |
0.715 | 53750 | 54061 | 0.271 | 16557.5 | |
0.975 | 58165 | 62815 | 0.284 | 31061.9 | |
0.237 | 62738 | 63823 | 0.095 | 4712 | |
0.865 | 61200 | 62221 | 0.057 | 26974.4 | |
0.384 | 45179 | 63021 | 0.27 | 40717.8 | |
0.946 | 45674 | 58598 | 0.249 | 21842.4 | |
0.606 | 59166 | 62101 | 0.241 | 28324.4 | |
0.963 | 57297 | 64256 | 0.744 | 36821.7 | |
0.861 | 60114 | 65037 | 0.328 | 7187.5 | |
0.595 | 65085 | 65086 | 0.073 | 25.2 | |
0.989 | 45535 | 58029 | 0.324 | 14644.5 | |
0.913 | 59709 | 65041 | 0.63 | 30364.5 | |
0.811 | 45189 | 48301 | 0.312 | 16724.8 | |
0.977 | 52095 | 52566 | 0.089 | 16769.7 | |
0.807 | 45535 | 58029 | 0.326 | 14644.7 | |
0.59 | 59891 | 63792 | 0.51 | 22164.4 | |
0.485 | 52132 | 53417 | 0.14 | 16767.9 | |
0.864 | 58708 | 65023 | 0.614 | 12831.5 | |
0.86 | 56008 | 58480 | 0.207 | 3440.1 | |
0.562 | 59644 | 64383 | 0.063 | 12964.5 | |
0.562 | 59644 | 64383 | 0.063 | 12964.5 | |
0.728 | 45189 | 48301 | 0.303 | 16724.8 | |
0.947 | 56000 | 57744 | 0.936 | 29226.6 | |
0.742 | 52501 | 53003 | 0.21 | 16840.7 | |
0.502 | 59323 | 63823 | 0.203 | 8503.1 | |
0.502 | 59323 | 63823 | 0.203 | 8503.1 | |
0.413 | 59615 | 62135 | 0.159 | 28295.2 | |
0.797 | 59174 | 61920 | 0.05 | 35017.1 | |
0.837 | 57297 | 64673 | 0.366 | 38284.2 | |
0.783 | 57645 | 62281 | 0.327 | 27359.3 | |
0.799 | 59554 | 63784 | 0.256 | 28274 | |
0.808 | 52132 | 53417 | 0.143 | 16767.9 | |
0.531 | 59901 | 63893 | 0.107 | 18145 | |
0.914 | 61849 | 62129 | 0.292 | 27424.2 | |
0.914 | 61849 | 62129 | 0.292 | 27424.2 | |
0.578 | 56008 | 58480 | 0.209 | 3440.1 | |
0.851 | 44723 | 51714 | 0.395 | 41476.9 | |
0.808 | 60310 | 62069 | 0.576 | 26814.5 | |
0.64 | 52501 | 53003 | 0.207 | 16840.7 | |
0.602 | 59535 | 64139 | 0.454 | 28250.8 | |
0.77 | 52996 | 53132 | 0.361 | 28081.9 | |
0.972 | 59568 | 63785 | 0.872 | 13902 | |
0.665 | 53132 | 53799 | 0.452 | 31002.8 | |
0.346 | 46362 | 63915 | 0.263 | 28533 | |
0.97 | 46581 | 57954 | 0.723 | 34717.9 | |
0.97 | 46581 | 57954 | 0.723 | 34717.9 | |
0.708 | 59637 | 63769 | 0.615 | 27465.4 | |
0.907 | 58548 | 62446 | 0.369 | 30362.6 | |
0.612 | 59503 | 63844 | 0.104 | 28263.7 | |
0.2 | 58856 | 62735 | 0.054 | 27465.2 | |
0.318 | 63437 | 64739 | 0.162 | 13979.2 | |
0.816 | 45697 | 48379 | 0.032 | 16723.3 | |
0.442 | 61210 | 62223 | 0.361 | 27200 | |
0.504 | 56137 | 56834 | 0.416 | 12271.8 | |
0.63 | 59674 | 63789 | 0.036 | 4601.7 | |
0.925 | 60313 | 62059 | 0.853 | 27038.4 | |
0.646 | 59411 | 63572 | 0.543 | 27458 | |
0.694 | 59843 | 63118 | 0.077 | 28384.1 | |
0.344 | 61202 | 62220 | 0.034 | 26973.5 | |
0.841 | 46330 | 63818 | 0.436 | 20525.8 | |
0.838 | 57752 | 58079 | 0.376 | 26633.4 | |
0.763 | 59505 | 63845 | 0.446 | 28265.5 | |
0.992 | 59745 | 61928 | 0.162 | 28406.8 | |
0.672 | 63323 | 63767 | 0.383 | 4694.6 | |
0.624 | 57110 | 58079 | 0.557 | 36962.8 | |
0.943 | 59334 | 59907 | 0.331 | 27308.1 | |
0.959 | 45697 | 48379 | 0.035 | 16723.3 | |
0.997 | 59639 | 63773 | 0.766 | 27655.5 | |
0.923 | 53750 | 54061 | 0.764 | 16526.1 | |
0.495 | 52616 | 53915 | 0.063 | 16803.4 | |
0.495 | 52616 | 53915 | 0.063 | 16803.4 | |
0.729 | 56289 | 58207 | 0.102 | 3718.8 | |
0.943 | 61203 | 62222 | 0.711 | 26975.1 | |
0.943 | 61203 | 62222 | 0.711 | 26975.1 | |
0.685 | 48135 | 48563 | 0.156 | 16780.8 | |
0.549 | 57856 | 62828 | 0.541 | 8652 | |
0.721 | 53750 | 54087 | 0.289 | 24953.5 | |
0.797 | 59786 | 64253 | 0.412 | 28396.9 | |
0.955 | 56834 | 58241 | 0.758 | 37254.8 | |
0.62 | 57513 | 57744 | 0.075 | 35161 | |
0.725 | 45553 | 63266 | 0.696 | 6230.8 | |
0.764 | 59159 | 59568 | 0.074 | 28196.4 | |
0.689 | 59745 | 63196 | 0.319 | 27334 | |
0.574 | 59334 | 59907 | 0.325 | 27308.1 | |
0.714 | 60434 | 62828 | 0.113 | 30968.2 | |
0.775 | 62950 | 63494 | 0.455 | 31148.9 | |
0.677 | 59089 | 59582 | 0.473 | 18287.3 | |
0.994 | 63832 | 63850 | 0.415 | 27442.9 | |
0.733 | 60279 | 61955 | 0.079 | 31008.6 | |
0.922 | 58873 | 63893 | 0.13 | 22121.8 | |
0.538 | 59898 | 64390 | 0.164 | 18153 | |
0.833 | 59310 | 62424 | 0.307 | 28299 | |
0.683 | 52095 | 52566 | 0.471 | 16737.9 | |
0.531 | 52454 | 52851 | 0.301 | 16767.3 | |
0.475 | 56137 | 56834 | 0.323 | 12256.8 | |
0.278 | 59941 | 63767 | 0.125 | 23032.5 | |
0.542 | 53841 | 54073 | 0.067 | 16601.2 | |
0.36 | 59749 | 61915 | 0.152 | 28198 | |
0.924 | 59334 | 63767 | 0.298 | 35342.9 | |
0.847 | 59745 | 63461 | 0.654 | 23297.5 | |
0.56 | 63437 | 64739 | 0.427 | 13953.6 | |
0.56 | 63437 | 64739 | 0.427 | 13953.6 | |
0.989 | 58165 | 62815 | 0.49 | 31115.8 | |
0.653 | 63832 | 63850 | 0.424 | 27443 | |
0.744 | 51799 | 53835 | 0.175 | 16841.2 | |
0.744 | 51799 | 53835 | 0.175 | 16841.2 | |
0.875 | 59672 | 63798 | 0.327 | 4603.1 | |
0.904 | 59836 | 62134 | 0.441 | 35401.6 | |
0.709 | 52454 | 52851 | 0.301 | 16767.3 | |
0.678 | 60444 | 60590 | 0.207 | 31099.7 | |
0.902 | 59486 | 64136 | 0.245 | 28276.8 | |
0.711 | 64291 | 64808 | 0.172 | 20219 | |
0.471 | 53841 | 54073 | 0.063 | 16601.2 | |
0.593 | 52117 | 52843 | 0.071 | 16767.2 | |
0.849 | 52137 | 53132 | 0.362 | 34761.4 | |
0.971 | 55366 | 57608 | 0.323 | 36331.3 | |
0.649 | 60262 | 63519 | 0.639 | 31000.2 | |
0.478 | 59413 | 63423 | 0.086 | 17968.8 | |
0.62 | 56527 | 58739 | 0.602 | 3854.5 | |
0.599 | 51799 | 53835 | 0.177 | 16841.2 | |
0.743 | 58628 | 62994 | 0.477 | 23229.8 | |
0.699 | 59782 | 62035 | 0.638 | 18134.5 | |
0.431 | 59340 | 63465 | 0.038 | 18132.5 | |
0.865 | 63915 | 64138 | 0.554 | 28262 | |
0.915 | 60444 | 60590 | 0.201 | 31099.7 | |
0.941 | 47736 | 48563 | 0.028 | 25064.1 | |
0.666 | 59513 | 62132 | 0.067 | 35424.8 | |
0.772 | 59741 | 61931 | 0.456 | 28197.2 | |
0.522 | 52117 | 52843 | 0.069 | 16767.2 | |
0.761 | 58885 | 60261 | 0.038 | 31097.1 | |
0.966 | 64931 | 64943 | 0.597 | 50064.1 | |
0.996 | 59923 | 63679 | 0.419 | 18236.1 |
Forecast completed at: Sat, 16 Aug 2025 07:20:29 AM UTC
Twice a day the latest TLEs (fixes) are propagated forward if necessary by 1/100th of a second steps to identify the closest any pair of satellites will be to each other. Since TLEs contain a small amount of position uncertainty and the orbit propagation model is also slightly imperfect the identified near pass may be inaccurate. In addition, satellites undergoing thrust currently will not be placed correctly hours into the future.